There are no translations available.
CLASSEMENT DES JOUEURS SAISON 2011/2012
| Liste officielle des joueurs assis | |||||
| N° | Ordre | NOM | Club | Clas. | |
| 1 | x | 1 | Brands Bart | SNITT | A1 |
| 2 | x | 2 | Lorent Robert | ELSH | A2 |
| 3 | x | 3 | Pletinckx Jean-Marc | ASCTR | A3 |
| 4 | x | 4 | Marotte Benjamin | ELSH | A4 |
| 5 | x | 5 | Honnay Francis | ASCTR | A5 |
| 6 | x | 6 | Nardello Vincenzo | ASCTR | A6 |
| 7 | x | 7 | Van Acker Franck | MULTTIC | A7 |
| 8 | x | 8 | Carpentier Jean-Pol | ASCTR | A8 |
| 9 | x | 9 | Ghion Dimitri | ASCTR | Aas |
| 10 | x | 10 | Pollet Marie-Line | ASCTR | B0 |
| 11 | x | 11 | Djemaï Mohammed | ELSH | B0 |
| 12 | x | 12 | Rochet Patrick | ASCTR | B2 |
| 13 | x | 13 | Maebe Dany | MULTTIC | B2 |
| 14 | x | 14 | Roman Daniel | ELSH | B4 |
| 15 | x | 15 | Toussaint Sabine | ASCTR | B4 |
| 16 | x | 16 | Carlier Nadège | ASCTR | B4 |
| 17 | x | 17 | Mustafa Mustafa | ASCTR | B4 |
| 18 | x | 18 | Seynaeve Christophe | SNITT | B6 |
| 19 | x | 19 | Chemlali Abdel Aziz | ASCTR | B6 |
| 20 | x | 20 | Ribaucourt Vincent | MULTTIC | C2 |
| 21 | x | 21 | Charbi Tarik | ASCTR | C2 |
| 22 | x | 22 | Vinck Tim | SNITT | C2 |
| 23 | x | 23 | Schoellaert Yvan | ASCTR | C4 |
| 24 | x | 24 | Vilmer Tibor | ASCTR | C4 |
| 25 | x | 25 | Termotte Kurt | SNITT | C4 |
| 26 | x | 26 | Oudin Didier | ASCTR | C4 |
| 27 | x | 27 | Rousseau Vincent | ASCTR | C6 |
| 28 | x | 28 | Ben Halima Magda | ASCTR |
C6 |
| Liste officielle des joueurs debouts | ||||
| Ordre | NOM | Club | Clas. | |
| x | 1 | Ledoux Marc | ELSH | A1 |
| x | 2 | Loicq Mathieu | ELSH | A2 |
| x | 3 | Vergeylen Nico | SNITT | A3 |
| x | 4 | Nulens Simon | ASCTR | A4 |
| x | 5 | Duquesne Arnaud | ASCTR | A5 |
| x | 6 | Filée Eric | ASCTR | A6 |
| x | 7 | Despineux Ben | ASCTR | A7 |
| x | 8 | Vounckx Cédric | MULTTIC | A8 |
| x | 9 | Van Zon Kelly | SNITT | A9 |
| x | 10 | Schreyen Thomas | SNITT | A10 |
| x | 11 | Bruggeman Jan | SNITT | Aas |
| x | 12 | Verdeyen Mathieu | SNITT | B0 |
| x | 13 | De Jonckheere Sylvie | SNITT | B0 |
| x | 14 | Van Zundert Henk | SNITT | B0 |
| x | 15 | Van Nispen Mark | SNITT | B2 |
| x | 16 | De Meirichy Kevin | SNITT | B2 |
| x | 17 | De Cort Erwin | SNITT | B4 |
| x | 18 | Rombaut Danny | SNITT | B4 |
| x | 19 | Vercauteren Jef | SNITT | B6 |
| x | 20 | Embrechts Christophe | Wapper | C0 |
| x | 21 | Wallenburg Jerry | SNITT | C0 |
| x | 22 | Van Luchene Tom | SNITT | C0 |
| x | 23 | Laruweere Tom | Gidos | C0 |
| x | 24 | Lambert Michel | ASCTR | C2 |
| x | 25 | Van Gansbeke Marianne | Wapper | C2 |
| x | 26 | Van Espen Gilian | MULTTIC | C6 |
| x | 27 | De Wijn Sabrina | SNITT | D0 |
| x | 28 | Meul Els | Wapper | D0 |
| x | 29 | Bouwens Kim | SNITT | D0 |
| x | 30 | Van Den Abbeele Erwin | SNITT | D0 |
| x | 31 | Dabin Jean-Yves | ASCTR | D0 |
| x | 32 | Alpaerts Andy | SNITT | D2 |
| x | 33 | Heyndrickx Peter | SNITT | D2 |
| x | 34 | Baeckelandt Michaël | CSAR | D2 |
| x | 35 | Haustenne Quentin | ASCTR | D2 |
| x | 36 | Beck Tim | SNITT | D4 |
| x | 37 | Mortironi Ronald | CSAR | D4 |
| x | 38 | Bodart Frédéric | CSAR | D4 |
| x | 39 | Marchal Véronique | ASCTR | D6 |
| x | 40 | De Wilde Patrick | SNITT | D6 |
| x | 41 | Callens Erik | Wapper | E0 |
| x | 42 | De Neve Eddy | Wapper | E0 |
| x | 43 | Lefèvre Steve | CSAR | E0 |
| x | 44 | Hermans Loni | CSAR | E6 |
| x | 45 | Van Brugge Rémy | CSAR | E6 |
| x | 46 | Thinergier Jeffrey | NC | |
| x | 47 | Diara Bakari | CSAR | NC |
| x | 48 | Huybrechts Jef | Wapper | NC |
| x | 49 | Hertogen Leen | Th-Up | NC |
| x | 50 | Lohxay Amaury | CSAR | NC |
| x | 51 | Geoffroy Guillaume | CSAR | NC |
| x | 52 | Simons Alexis | CSAR | NC |





